Classes d'actifs
Notre offre internationale
|
|
L'offre internationale de fonds, disponibles dans la Sicav Luxembourgeoise Aviva Investors SICAV, et gérés par Aviva Investors Global Services Ltd: |
| Principales caractéristiques |
Aviva
Investors |
Aviva Investors Pan European Equity |
Aviva Investors European Equity |
Aviva Investors Pan European Equity Focus |
|||||||
|
|
|||||||||||
| Date de création | 3 décembre 2002 | 13 septembre 2004 | 2 juillet 1990 | 12 août 2008 | |||||||
|
|
|||||||||||
| Actif net | 100,06 M€* | 120,92 M€* | 189,47 M€* | 14,22 M€* | |||||||
|
|
|||||||||||
| Gérant | Rita Dhut | Phil Parker | John Botham | John Botham | |||||||
|
|
|||||||||||
| Morningstar sector | Europe ex-UK Equity Large Cap | Europe Large Cap Value Equity | Europe ex-UK Equity Large Cap |
Europe Mid Cap Equity |
|||||||
|
|
|||||||||||
| Indice | MSCI Europe ex UK | MSCI Europe TR | MSCI Europe ex UK | MSCI Europe TR EUR | |||||||
|
|
|||||||||||
| Société de Gestion | Aviva Investors Global Services Ltd | Aviva Investors Global Services Ltd | Aviva Investors Global Services Ltd | Aviva Investors Global Services Ltd | |||||||
|
|
|||||||||||
| Devise | EURO | EURO | EURO | EURO | |||||||
|
|
|||||||||||
| Frais de gestion annuels Part I | 0,75% | 0,75% | 0,75% | 0,75% + 20% performance nette de frais, supérieure au benchmark | |||||||
|
|
|||||||||||
| Frais de gestion annuels Part A | 1,50% | 1,50% | 1,50% | 1,50% + 20% performance nette de frais, supérieure au benchmark | |||||||
|
|
|||||||||||
| Nature juridique | SICAV Luxembourgeoise | SICAV Luxembourgeoise | SICAV Luxembourgeoise | SICAV Luxembourgeoise | |||||||
|
|
|||||||||||
| Code ISIN (part A) | LU0274935054 | LU0274934594 | LU0274934750 | LU0370309295 | |||||||
|
|
|||||||||||
| Code ISIN (part I) | LU0160781745 | LU0160782396 | LU016077218 | LU 0370309451 | |||||||
* au 28 février 2011
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. La distribution et l'offre d’actions ou de parts peuvent être limitées par la loi dans certaines juridictions. |
|||||||||||

