Classes d'actifs
Les fonds Français
|
|
L'offre de fonds français, enregistrés en France et gérés par Aviva Investors France:
Deux fonds complémentaires mettent en oeuvre une philosophie de gestion commune basée sur la valorisation et le long terme, AI Valeurs Europe se concentrant sur les principales convictions de l'équipe, avec un budget de risque supérieur.
|
| Principales caractéristiques |
Aviva Investors Valeurs Europe | Aviva Investors Actions Euro | ||
|
|
||||
| Date de création | 22 Avril 2003 | 26 mai 2000 | ||
|
|
||||
| Actif net | 296,27 M€* | 532,85 M€* | ||
|
|
||||
| Gérant | Françoise Labbé | Frédéric Tassin | ||
|
|
||||
| Classification AMF | Actions des Pays de la Communauté Européenne |
Actions de pays de la Zone Euro |
||
|
|
||||
| Indice | DJ Stoxx 600 (hors dividendes) | Euro Stoxx (hors dividendes) | ||
|
|
||||
| Société de Gestion | Aviva Investors France | Aviva Investors France | ||
|
|
||||
| Devise | EURO | EURO | ||
|
|
||||
| Frais de gestion annuels | 0,50% | 0,50% | ||
|
|
||||
| Durée de placement recommandée | Supérieure à 5 ans | Supérieure à 5 ans | ||
|
|
||||
| Nature juridique | FCP de droit français conforme aux normes européennes | FCP de droit français conforme aux normes européennes | ||
|
|
||||
| Code ISIN | Part A: FR0007082920 | Part A: FR0007045604 | ||
|
|
||||
* au 28 février 2011
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. La distribution et l'offre d’actions ou de parts peuvent être limitées par la loi dans certaines juridictions. La notice d’information ou le prospectus est proposé aux souscripteurs préalablement à la souscription et remis à la souscription ; ces éléments, ainsi que les derniers états financiers disponibles, sont à la disposition du public sur simple demande, auprès d’Aviva Investors France.

